產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心溫度儀表熱電阻WZPK-238熱電阻溫度傳感器
WZPK-238熱電阻溫度傳感器工作原理鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 鵬宸電氣 | 測(cè)量范圍 | -200~450℃ |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 品種 | 熱電阻 |
分度號(hào) | PT100 | 允差等級(jí) | B |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 2S | 聯(lián)接型式 | 固定卡套螺紋 |
外形尺寸 | 300mm,300mm | 電動(dòng)機(jī)功率 | /kW |
外形尺寸 | 300mm,300mm | 重量 | 0.3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金 |
WZPK-238熱電阻溫度傳感器說(shuō)明
1、應(yīng) 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特 點(diǎn)
·熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測(cè)量范圍大;
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
3、工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
WZPK-238熱電阻溫度傳感器參數(shù)
4、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號(hào) | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測(cè)量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級(jí) | A,B級(jí) | Ⅰ級(jí),B級(jí) | A,B級(jí) | A,B級(jí) |
測(cè)量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線(xiàn)方式 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 |
過(guò)程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長(zhǎng)度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護(hù)管材料質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
|
接線(xiàn)盒材質(zhì) | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |